Информация для работодателей о выпускниках профессионального образования
02 февраля 2023 14:52ВНИМАНИЕ!
В 2023 году завершают обучение по основным программам профессионального образования за счет средств республиканского бюджета 1 497 выпускников:
- по программам начального профессионального образования – 266 чел.;
- по программам среднего профессионального образования – 684 чел.;
- по программам высшего профессионального образования:
а) бакалавриата – 329 чел.;
б) специалитета – 57 чел.;
в) магистратуры – 161 чел.
Перечень профессий, специальностей, направлений подготовки.
Заявки для направления молодых специалистов принимаются организациями профессионального образования до 20 апреля 2023 года:
№ п/п | Организация профессионального образования | Ф.И.О руководителя организации образования | Контактные телефоны | Юридический адрес | Электронный адрес | Адрес сайта |
1. | ГОУ «Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко» | Соколов Владислав Владимирович | пр.0 (533) 79595 | г. Тирасполь ул. 25 Октября, 128 |
|
|
2. | ГОУ «Приднестровский колледж технологии и управления» | Дениченко Оксана Петровна | пр. 0 (533) 75656
| г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 11 |
|
|
3. | ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В.Фрунзе» | Бадюл Владимир Георгиевич | пр.0 (533) 70181 | пгт. Новотираспольский, ул. Советская, 14 | ||
4. | ГОУ СПО «Промышленно - строительный техникум» | Лаевский Виктор Алексеевич | пр.0 (533) 96007 | г. Тирасполь, ул. Христо Ботева, 24 |
| |
5. | ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» | Лаевская Яна Анатольевна | пр.0 (533) 74189 | г. Тирасполь, ул. Ленина 1/3 | ||
6. | ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права» | Попова Яна Михайловна | пр.0 (533) 44413 | г. Тирасполь, пр. Магистральный, 5 | ||
7. | ГОУ СПО «Бендерский торгово – технологический техникум» | Шатохина Ольга Леонидовна | пр. 0 (552)75221 | г. Бендеры, ул. Тимирязева, 5 | ||
8. | ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» | Мандажи Николай Николаевич | пр. 0 (552) 64680 | г. Бендеры, ул Морозова,8 | ||
9. | ГОУ «Слободзейский политехнический техникум» | Чмиль Виктор Дмитриевич | пр.0 (557) 24181 | г. Слободзея, ул. Тираспольская, 1 |
| |
10. | ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум» | Пахомя Любовь Иосифовна | пр.0 (215) 35334 | г. Дубоссары, ул. Энергетиков, 7 | ||
11. | ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса» | Михайловская Наталья Георгиевна | пр.0 (216) 22349 | г. Каменка, ул. Ленина, 52 | ||
12. | ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» | Вакарь Владимир Григорьевич | пр.0 (555) 32271 | г. Рыбница, ул. Индустриальная, 2 | ||
13. | ГОУ «Днестровский техникум энергетики и компьютерных технологий» | Залевская Надежда Анатольевна | пр.0 (219) 71235 | г. Днестровск, ул. Строителей, 38 |










План проверок
Сферы контроля и порядок проведения проверок
Основные нарушения










